| Specyfikacja | |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 10 szt. |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 5000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Segment HP | Dom |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 2 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,3 kWh/tydz. |
| Szerokość produktu | 427,5 mm |
| Wysokość produktu | 198,6 mm |
| Głębokość produktu | 364 mm |
| Waga produktu | 6,38 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
| Szerokość opakowania | 484 mm |
| Wysokość opakowania | 410 mm |
| Głębokość opakowania | 239 mm |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Wymiary palety | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102″) |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 13 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Fax | Nie |
| Warstwy na paletę | 6 szt. |
| Waga brutto palety | 574 g |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenu; Certyfikat TCO 5.0 |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 240mm |
Dane techniczne
| Typ | atramentowa |
| Rodzaj | kolorowa |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | nie |
| Łączność | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Typ drukarki | Bezprzewodowa |
| szybkosc d w cz | 15 str./min |
| Szybkość druku w kolorze | 9 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200×1200 |
| Ilość tonerów | 4 |
| Funkcje | kopiowanie, skanowanie, drukowanie |
| druk dwustronny | tak |
| Pojemność podajnika | 250 arkuszy |
| Rozdzieloczść skanera | 1200×1200 |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | tak |
| Zlącze Ethernet (LAN) | Nie |
| drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
| Rozdzielczość druku – czerń | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość druku – kolor | 1200 x 1200 |
| Faks | Nie |
| Kolor | Biało-niebieski |











Reviews
There are no reviews yet.