| Informacje o produkcie | |
| Obszar zastosowań | Biuro Dom |
| Funkcje urządzenia | Skaner Kopiarka Drukarka |
| Rodzaj druku | Atramentowy |
| Format | DL 110 x 220 mm A4 A6 B5 |
| Druk w kolorze | Tak |
| Parametry skanowania |
|
| Parametry kopiowania |
|
| Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| Maks. prędkość druku w czerni | 11 str/min |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 5 str/min |
| Druk Photo | Tak |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Obciążenie miesięczne | 1000 arkuszy/miesiąc |
| Język drukarki | HP PCL3GUI |
| Zainstalowana pamięć | 256 MB |
| Maksymalna pamięć | 256 MB |
| Podajnik papieru |
Standard/maksimum: do 100 arkuszy |
| Odbiornik papieru |
Pojemność zasobnika wyjściowego: Do 30 arkuszy |
| Rodzaj nośnika | Papier Papier broszurowy Papier fotograficzny Papier błyszczący Koperty |
| Gramatura papieru (min.) | 60 g/m2 |
| Gramatura papieru (maks.) | 90 g/m2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 Windows 8 Windows 10 Mac OS |
| Komunikacja bezprzewodowa | Odbiornik USB Bluetooth WiFi |
| Złącza | 1 x USB 2.0 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 258.7 mm |
| Szerokość | 605.65 mm |
| Głębokość | 449 mm |
| Waga | 5.14 kg |
Dane techniczne
| Typ | atramentowa |
| Rodzaj | kolorowa |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | tak |
| Łączność | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Typ drukarki | stacjonarna |
| szybkosc d w cz | 11 str./min |
| Szybkość druku w kolorze | 5 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200×1200 |
| Funkcje | drukarka, skaner, ksero |
| druk dwustronny | nie |
| Pojemność podajnika | 100 arkuszy |
| System zasilania atramentem | CISS |
| Rozdzieloczść skanera | do, 1200×1200 dpi |
| NFC | nie |
| Wi-Fi | tak |
| Bluetooth | Tak |
| Zlącze Ethernet (LAN) | nie |
| drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
| Rozdzielczość druku – czerń | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość druku – kolor | 1200 x 1200 |
| Faks | Nie |
| Kolor | Grafitowo-turkusowy |










Reviews
There are no reviews yet.