Canon PIXMA TS7650i – 6256C006
| Typ | Drukarka wielofunkcyjna | ||
| Kolor | biały | ||
| EAN | 4549292221329 | ||
| Nr producenta | 6256C006 | ||
| seria | PIXMA TS | ||
| znajomości | 1x USB B 2.0 | ||
| Komunikacja | Bezpośredni druk WiFi, WLAN | ||
| Formaty | A4, A5, B5, DL (DIN-długi), Legal, Letter, 10×15 cm, 20×25 cm, nr. 10 | ||
| głoska bezdźwięczna | Papier błyszczący, papier zwykły | ||
| praca | Klawisze funkcyjne | ||
| wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,7 cm (2,7 cala). | ||
| Materiały eksploatacyjne | Atramenty: PG-585 czarny (do 180 stron/ISO), Cl-586 trójkolorowy (do 180 stron/ISO), PG-585XL czarny (do 300 stron/ISO), Cl-586XL (do 300 stron/ISO) strony/ISO) ISO) | ||
| Magazyn atramentu/tonera | pojemnik z tuszem | ||
| Zgodny | MacOS, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | ||
| tematy | Papier | Taca 1: 100 arkuszy | |
| Ręcznie | Taca 1: 100 arkuszy | ||
| tom | Operacja | 48dB | |
| Drukarka | Obszar wydruku | 210 x 297 mm | |
| rezolucja | Kolor | 1200 x 1200 dpi | |
| Czarny | 1200 x 1200 dpi | ||
| Atramenty/głowice drukujące | 2 | ||
| Technologia druku | Sztuka | Kolorowy druk atramentowy | |
| prędkość | Czarny | Czarny (ISO A4): 15 str./min | |
| Kolor | Kolor (ISO A4): 10 str./min | ||
| 15x10cm | 19 s | ||
| fotokopiarka | maksymalna liczba kopii | 99 | |
| Powiększenie | 25% – 400% | ||
| Opis | 2 strony na arkusz, 4 strony na arkusz | ||
| skaner | Obszar skanowania | 216 x 297 mm | |
| Kolor | 1200 x 2400 dpi | ||
| Czarny | 1200 x 2400 dpi | ||
| Podajnik skanów | Platforma | ||
| Głębia koloru | Czarny | 8 bitów | |
| Kolor | 8 bitów | ||
| Zasilacz | Napięcie sieciowe | AC 100–240 V (50 Hz/60 Hz) | |
| pobór energii | Operacja | 21 watów | |
| Czekaj | 1,5 wata | ||
| funkcja | Moduł druku dwustronnego (drukowanie), Apple AirPrint, certyfikat Mopria, drukowanie bez obramowania dostępne w formatach A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, rozmiar karty kredytowej (91 x 55 mm), kwadrat ( 89 x 89 mm) i kwadratowy (127 x 127 mm). Obsługiwane gramatury nośników: 64-105 g/m². Regulowane formaty nośników: 55 x 89 – 215,9 x 1200 mm. Funkcje kopiowania: kopia dokumentów, kopia zdjęć, kopia bez obramowania, kopia dwustronna, usuwanie ramki, kopia dowodu osobistego, funkcja kopiowania ponadwymiarowego, funkcja kafelkowania. Obsługiwane aplikacje firmy Canon: aplikacja Canon PRINT, aplikacja Easy-PhotoPrint Editor, aplikacja Creative Park. | ||
| Dalsza informacja | MacOS jest obsługiwany w wersjach 10.15.7 – 13. | ||
| Ogłoszenie | Ta drukarka jest zgodna z usługą atramentów PIXMA Print Plan firmy Canon. | ||
| Akcesoria | dostępny | Głowice drukujące z tuszem, kabel zasilający, instrukcja | |
| Wymiary | Urządzenie | Szerokość: 37,4 cm x Wysokość: 16,8 cm x Głębokość/Długość: 35 cm | |
| Waga | 6,3 kg | ||
Drukarka atramentowa
Praca drukarek atramentowych polega na wykorzystaniu niewielkich kropel tuszu, pochodzących ze specjalnych dysz znajdujących się w głowicy urządzenia. Poprzez ich umieszczanie na kartce papieru, powstaje druk. W zależności od modelu, a także rodzaju użytego tuszu, drukarki atramentowe mogą być monochromatyczne (czarno-białe) lub kolorowe. Wyróżniają się ponadto obsługą różnych formatów papieru (np. A4, A5, A6, czy B5), jak również przydatnych funkcji dodatkowych, takich jak łączność bezprzewodowa bądź druk dwustronny.
Format maksymalny A4
Uniwersalny format A4 dotyczy standardowej kartki papieru, a jego wymiary wynoszą 210 x 297 mm. Jego obsługę zapewnia większość drukarek atramentowych, igłowych, laserowych, termicznych oraz termosublimacyjnych. Jest on dostępny ponadto w kopiarkach. Wykorzystuje się go do wydruku dokumentów, grafik, zdjęć oraz wielu innych materiałów. Wszystko to umożliwiają urządzenia typowo domowe, jak również bardziej rozbudowane drukarki profesjonalne, stosowane chociażby w biurach, agencjach reklamowych i pracowniach specjalistycznych.
Format maksymalny B5
Wymiary format B5 wynoszą 176 x 250 mm. Stosowany jest on w wielu punktach usługowych, a także biurach i innych firmach. Jego obsługę zapewniają wybrane drukarki atramentowe i laserowe, zawierające specjalne podziałki, które znacząco ułatwiają umieszczenie papieru. Przekłada się to na precyzyjny druk – monochromatyczny bądź kolorowy, w zależności od modelu. Sprzęty tego typu mogą być zróżnicowane również pod względem szybkości wydruku oraz innych parametrów technicznych, na podstawie których da się dokonać ostatecznego wyboru.
Wyświetlacz LCD
Wbudowany w drukarce wyświetlacz LCD zdecydowanie ułatwia sterowanie jej pracą. Może być on dotykowy lub wyposażony w dedykowane przyciski, przy użyciu których można dostosować kluczowe parametry, a także uruchomić stosowne funkcje dodatkowe. W taki ekran wyposażone są nowoczesne drukarki atramentowe, laserowe, igłowe, termiczne i termosublimacyjne. Można je dopasować pod względem wielkości wyświetlacz LCD, sposobu prezentacji ważnych danych, jak również obsługiwanych opcji bądź interfejsu użytkownika.
Drukowanie z nośników USB
Przy użyciu wbudowanego portu USB, wybrane drukarki pozwala na druk plików z zewnętrznych nośników pamięci – na przykład takich jak pendrive oraz przenośny dysk twardy. Wybór stosownych materiałów odbywa się przy użyciu panelu sterującego, dedykowanej aplikacji lub innego urządzenia (np. komputera). Takie możliwości zapewniają między innymi drukarki atramentowe, igłowe, laserowe, termiczne oraz termosublimacyjne. Muszą one jednak dysponować odpowiednim wejściem USB, w którym umieszczane są nośniki pamięci.
Łączność Wi-Fi
Dzięki łączności bezprzewodowej Wi-Fi pracą drukarki można sterować zdalnie, na przykład przy użyciu urządzeń mobilnych lub komputera. Z ich poziomu użytkownik jest w stanie uruchomić drukowanie wskazanego pliku. W tego typu moduły wyposażone są przeważnie modele nowoczesne – atramentowe i laserowe, ale też termosublimacyjne. Żeby możliwe stało się ich użycie, zarówno drukarka, jak i obsługujący ją sprzęt muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Pozwala to na wymianę danych między urządzeniami.
Dane techniczne
| Typ | Atramentowa |
| Rodzaj | Kolorowe |
| Format | A4, A5, B5, DL (DIN-długi), Legal, Letter, 10×15 cm, 20×25 cm, nr. 10 |
| Wyświetlacz | Tak |
| Łączność | USB |
| szybkosc d w cz | 15 str./min |
| Szybkość druku w kolorze | 10 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| druk dwustronny | Tak |
| Pojemność podajnika głównego | 100 arkuszy |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Złącze Ethernet (LAN) | Nie |





Reviews
There are no reviews yet.